목차
팰월드 난이도 종류
비교 | 캐주얼 | 보통 | 어려움 |
경험치 획득 배율 | 1.3 | 1 | 0.8 |
포획 확률 배율 | 2 | 1 | 0.8 |
플레이어가 주는 피해 배율 | 1.5 | 1 | 0.5 |
플레이어가 받는 피해 배율 | 0.7 | 1 | 4 |
채집 아이템 획득량 배율 | 2 | 1 | 0.5 |
드롭 아이템 양 배율 | 2 | 1 | 0.5 |
거대알 부화에 걸리는 시간 | 0 | 2 | 72 |
데스 페널티 | 없음 | 모든 아이템 드랍 | 모든 아이템, 보유 팰 드랍 |
캐주얼에서 어려움으로 갈 수록 게임진행의 속도와 난이도가 올라갑니다.
난이도 설정 추천
멀티에서 플레이하는 것이 아니고, 혼자서 하는 것이라면 편리와 재미를 위해 다음과 같이 설정하는 것을 추천합니다.
설정 목록 | 설정 범위 | 추천 설정 | |||
낯의 경과 속도 | 0.1~5 | 0.5(낮이 길어집니다) | |||
밤의 경과 속도 | 0.1~5 | 1.5(밤이 짧아집니다) | |||
경험치 획득 배율 | 0.1~20 | 레벨이 잘 안올라서 답답할때 올리는 것 추천합니다. | |||
포획 확률 배율 | 0.5~2 | ||||
팰 출현 배율 | 0.5~3 | 너무 많이 올리면, 성능에 문제가 생길 수 있습니다. | |||
팰이 주는 피해 배율 | 0.1~5 | ||||
팰이 받는 피해 배율 | 0.1~5 | ||||
팰 포만도 감소 배율 | 0.1~5 | ||||
팰 기력 감소 배율 | 0.1~5 | ||||
팰 HP 자연 회복 배율 | 0.1~5 | ||||
팰 수면 시 HP 회복 배율(팰 상자 내 HP 회복 배율) | 0.1~5 | ||||
플레이어가 주는 피해 배율 | 0.1~5 | ||||
플레이어가 받는 피해 배율 | 0.1~5 | ||||
플레이어 포만도 감소 배율 | 0.1~5 | 플레이에 불편하다면 조정하는 것을 추천합니다. | |||
플레이어 기력 감소 배율 | 0.1~5 | ||||
플레이어 HP 자연 회복 배율 | 0.1~5 | ||||
플레이어 수면 시 HP 회복 배율 | 0.1~5 | ||||
건축물 상대 피해 배율 | 0.5~3 | ||||
건축물의 노화 속도 배율 | 0~10 | 플레이에 불편하다면 조정하는 것을 추천합니다. | |||
월드 내의 드롭 아이템 최대 수 | 0~5000 | ||||
채집 아이템 획득량 배율 | 0.5~3 | 3(아이템이 많이 나오도록 하는 설정입니다) | |||
채집 오브젝트 HP 배율 | 0.5~3 | 0.5 | |||
채집 오브젝트 생성 간격 | 0.5~3 | 0.5 | |||
드롭 아이템 양 배율 | 0.5~3 | ||||
거대알 부화에 걸리는 시간 | 0~240 | 0(한국인 필수옵션) | |||
습격 이벤트 발생 여부 | OFF | ON | 사람의 선호에 따라 바꾸면 됩니다. | ||
데스 페널티 | 없음 | 장비품 이외의 아이템을 떨어뜨림 | 모든 아이템을 떨어트림 | 모든 아이템 및 보유 팰을 떨어트림 | |
길드 최대 인원 수 | 1~100 | ||||
거점 작업 팰 최대 수 | 1~20 | 최대수가 많을 수록 작업속도가 빠릅니다 |
설정 위치
난이도 설정은 타이틀 화면 입장 전에 변경할 수 있습니다
관련 글 더보기
팰월드(팔월드) 하늘,수중,육지 탈것 총정리(+속도,인장 재료)와 추천 팰까지 – 고상고 (gosanggo.com)